|
|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - CrazyMonk DiscipleDate: 2025-08-24 |
|
|||||||||||
| CrazyMonk Disciple | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 33239 | 7187 | 3114 | 21 of 50 | 13 | 5 | 3 | Total | 7045 | 1223 | 13053 | 15373 | |
| Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - CrazyMonk Disciple | |||||||||||||
| CrazyMonk Disciple | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 783 | 146 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 11 | 91 | 17 | 76 | 86 | ||
| 2 | ✕ | 16 | 11 | 92 | 19 | 88 | 114 | ||||||
| 3 | 1060 | 180 | 5 | ✓ | ✓ | 14 | 13 | 81 | 12 | 70 | 72 | ||
| 4 | 714 | 113 | 4 | ✓ | ✓ | 14 | 13 | 81 | 15 | 79 | 91 | ||
| 5 | ✕ | 18 | 15 | 129 | 21 | 121 | 135 | ||||||
| 6 | ✕ | 15 | 14 | 102 | 19 | 134 | 158 | ||||||
| 7 | ✕ | 15 | 14 | 101 | 20 | 127 | 203 | ||||||
| 8 | 614 | 126 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 76 | 12 | 112 | 114 | |||
| 9 | 680 | 157 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 14 | 99 | 13 | 91 | 101 | ||
| 10 | ✕ | 15 | 14 | 96 | 16 | 86 | 164 | ||||||
| 11 | ✕ | 15 | 12 | 87 | 16 | 39 | 47 | ||||||
| 12 | ✕ | 15 | 12 | 86 | 19 | 62 | 76 | ||||||
| 13 | 1436 | 239 | 3 | ✓ | ✓ | 15 | 14 | 106 | 20 | 141 | 151 | ||
| 14 | 1857 | 407 | 16 | ✓ | ✓ | 18 | 12 | 116 | 21 | 359 | 387 | ||
| 15 | 763 | 131 | 367 | ✓ | ✓ | 15 | 15 | 140 | 19 | 67 | 67 | ||
| 16 | 1193 | 215 | 421 | ✓ | 15 | 15 | 139 | 21 | 127 | 141 | |||
| 17 | ✕ |
✓
Festival
| 21 | 18 | 220 | 35 | 702 | 794 | |||||
| 18 | ✕ | 20 | 17 | 181 | 26 | 466 | 494 | ||||||
| 19 | 1521 | 398 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 17 | 140 | 24 | 316 | 324 | ||
| CrazyMonk Disciple | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 850 | 171 | 48 | ✓ | ✓ | 17 | 13 | 105 | 15 | 121 | 147 | ||
| 21 | ✕ | 17 | 13 | 107 | 18 | 152 | 228 | ||||||
| 22 | 1215 | 230 | 235 | ✓ | ✓ | 15 | 11 | 86 | 19 | 156 | 156 | ||
| 23 | ✕ | 15 | 11 | 86 | 20 | 143 | 171 | ||||||
| 24 | 2650 | 552 | 446 | ✓ | 19 | 17 | 201 | 34 | 392 | 434 | |||
| 25 | 801 | 168 | 57 | ✓ | ✓ | 14 | 13 | 90 | 21 | 102 | 110 | ||
| 26 | ✕ | 14 | 13 | 90 | 21 | 111 | 149 | ||||||
| 27 | 2466 | 559 | 418 | ✓ | 18 | 16 | 149 | 25 | 437 | 453 | |||
| 28 | ✕ | 18 | 15 | 105 | 18 | 191 | 233 | ||||||
| 29 | 2991 | 439 | 364 | ✓ | 18 | 15 | 105 | 18 | 279 | 307 | |||
| 30 | 1548 | 385 | 421 | ✓ | 19 | 16 | 151 | 27 | 179 | 233 | |||
| 31 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 16 | 152 | 30 | 209 | 289 | |||||
| 32 | 3124 | 847 | 190 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 245 | 49 | 277 | 283 | ||
| 33 | 2680 | 772 | 18 | ✓ | 19 | 19 | 244 | 51 | 324 | 352 | |||
| 34 | 2159 | 534 | 24 | ✓ | 20 | 16 | 174 | 30 | 412 | 422 | |||
| 35 | ✕ | 16 | 16 | 131 | 23 | 287 | 297 | ||||||
| 36 | ✕ | 21 | 14 | 149 | 20 | 290 | 350 | ||||||
| 37 | ✕ | 21 | 14 | 147 | 23 | 300 | 460 | ||||||
| 38 | ✕ | 20 | 16 | 195 | 46 | 274 | 296 | ||||||
| 39 | ✕ | ✓ | 21 | 16 | 189 | 23 | 331 | 519 | |||||
| CrazyMonk Disciple | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | ✕ | 22 | 16 | 188 | 27 | 554 | 590 | ||||||
| 41 | ✕ | ✓ | 22 | 16 | 187 | 29 | 572 | 830 | |||||
| 42 | ✕ | 20 | 16 | 174 | 24 | 408 | 446 | ||||||
| 43 | ✕ | ✓ | 20 | 16 | 175 | 27 | 495 | 623 | |||||
| 44 | ✕ | 16 | 13 | 125 | 22 | 125 | 211 | ||||||
| 45 | ✕ | 17 | 17 | 181 | 32 | 400 | 428 | ||||||
| 46 | ✕ | 20 | 18 | 198 | 34 | 525 | 537 | ||||||
| 47 | 2134 | 418 | 74 | ✓ | 20 | 12 | 136 | 23 | 266 | 298 | |||
| 48 | ✕ |
✓
Festival
| 20 | 12 | 135 | 23 | 305 | 377 | |||||
| 49 | ✕ |
✓
Festival
| 21 | 21 | 266 | 48 | 328 | 412 | |||||
| 50 | ✕ |
✓
Festival
| 21 | 17 | 216 | 38 | 845 | 1013 | |||||
| CrazyMonk Disciple | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 33239 | 7187 | 3114 | 21 of 50 | 13 | 5 | 3 | Total | 7045 | 1223 | 13053 | 15373 | |
| Solver | BoxSearch |
| Version | 7.0 |
| Author | Ge Yong |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes